Пандемия COVID-19 продолжает распространяться по всей планете. По состоянию на 6 марта 2020 года, во всех странах мира числится более одного миллиона зараженных и более 60 тысяч погибших. Такие данные предоставил известный портал Worldometer. Согласно данным ВОЗ, количество инфицированных COVID-19 превысило отметку в 1,1 миллион человек. Представители Университета Джона Хопкинса сообщают, что инфицированы более 1,22 миллиона человек и 252 тысячи вылечились.
По версии университета, лидером по количеству случаев инфицирования является Америка (312 тысячи зараженных). Испания занимает вторую позицию, в этой стране 130 тысяч инфицированных, Италия на третьей строчке — 124 тысячи зараженных, Германия на четвертой (96 тысяч), а Франция замыкает топ-5 с 90 тысяч инфицированных.
Поднебесная откатилась на шестую позицию по количеству случаев инфицирования (82 тысячи, почти 80 тысяч уже вылечились). Всего в мире от вируса погибло 66 560 человек. Больше всего смертей зафиксировано на территории Италии — 15 362.
Онлайн-карта распространения COVID-19 на сейчас
Вирусологи из Британии и Германии считают, что пандемия может продлиться от одного до двух лет. Есть и другое мнение: некоторые эксперты говорят, что вирус исчезнет после лета 2020 года.
Территории | Заражено | Умерло | Выздоров. | Летальн. | |
---|---|---|---|---|---|
221 | 1 201 443 | 64 675 | 246 174 | % | |
США | 309728 | 8441 | 14741 | 2,7 | |
Испания | 126168 | 11947 | 34219 | 9,5 | |
Италия | 124632 | 15362 | 20996 | 12,3 | |
Германия | 96092 | 1444 | 26400 | 1,5 | |
Франция | 89953 | 7560 | 15438 | 8,4 | |
Китай | 81639 | 3326 | 76755 | 4,1 | |
Иран | 55743 | 3452 | 19736 | 6,2 | |
Великобритания | 41903 | 4313 | 135 | 10,3 | |
Турция | 23934 | 501 | 786 | 2,1 | |
Швейцария | 20505 | 666 | 6415 | 3,2 | |
Бельгия | 18431 | 1283 | 3247 | 7,0 | |
Нидерланды | 16627 | 1651 | 250 | 9,9 | |
Канада | 13912 | 231 | 2595 | 1,7 | |
Австрия | 11781 | 186 | 2507 | 1,6 | |
Португалия | 10524 | 266 | 75 | 2,5 | |
Бразилия | 10360 | 445 | 127 | 4,2 | |
Республика Корея | 10156 | 177 | 6325 | 1,7 | |
Израиль | 7851 | 44 | 427 | 0,5 | |
Швеция | 6443 | 373 | 205 | 3,2 | |
Норвегия | 5553 | 62 | 32 | 1,1 | |
Австралия | 5550 | 30 | 600 | 0,5 | |
РФ | 5389 | 45 | 355 | 0,9 | |
Ирландия | 4604 | 137 | 10 | ||
Чехия | 4362 | 59 | 78 | ||
Чили | 4161 | 27 | 528 | 0,64 | |
Дания | 4077 | 161 | 1283 | 3,9 | |
Польша | 3627 | 79 | 116 | 2,17 | |
Румыния | 3613 | 146 | 329 | 4 | |
Малайзия | 3483 | 57 | 915 | 1,6 | |
Эквадор | 3465 | 172 | 65 | 4,9 | |
Филиппины | 3094 | 144 | 57 | 4,6 | |
Индия | 3072 | 75 | 213 | 2,4 | |
Япония | 2935 | 69 | 514 | 2,35 | |
Пакистан | 2818 | 41 | 131 | ||
Люксембург | 2729 | 31 | 190 | ||
Саудовская Аравия | 2179 | 29 | 420 | ||
Индонезия | 2092 | 191 | 150 | 9,1 | |
Таиланд | 2067 | 20 | 612 | ||
Финляндия | 1882 | 25 | 10 | 1,3 | |
Перу | 1746 | 73 | 914 | 4,18 | |
Мексика | 1688 | 60 | 634 | 3,5 | |
Панама | 1673 | 41 | 13 | 2,4 | |
Сербия | 1624 | 44 | 54 | 2,7 | |
Греция | 1613 | 67 | 53 | 4 | |
ЮАР | 1585 | 9 | 45 | 0,5 | |
ОАЭ | 1505 | 10 | 125 | 0,66 | |
Доминиканская Республика | 1488 | 68 | 16 | ||
Исландия | 1417 | 4 | 396 | 0,28 | |
Колумбия | 1406 | 32 | 85 | ||
Аргентина | 1353 | 42 | 248 | ||
Катар | 1325 | 3 | 109 | ||
Алжир | 1251 | 130 | 90 | 10,3 | |
Сингапур | 1189 | 6 | 297 | ||
Хорватия | 1126 | 12 | 119 | ||
Украина | 1251 | 32 | 25 | 2,5 | |
Египет | 1070 | 71 | 241 | 6,6 | |
Эстония | 1097 | 15 | 17 | 1,27 | |
Словения | 802 | 15 | 10 | 1,87 | |
Гонконг | 714 | 4 | 128 | ||
Лайнер Diamond Princess | 672 | 10 | 603 | 1,488 | |
Ирак | 547 | 42 | 143 | 7,6 | |
Болгария | 531 | 20 | 37 | ||
Бахрейн | 499 | 4 | 272 | ||
Армения | 489 | 3 | 30 | ||
Новая Зеландия | 872 | 1 | 156 | 0,11 | |
Марокко | 450 | 26 | 13 | ||
Ливан | 438 | 10 | 32 | ||
Литва | 811 | 11 | 1 | ||
Венгрия | 623 | 26 | 43 | ||
Белоруссия | 562 | 8 | 60 | ||
Казахстан | 525 | 5 | 36 | 0,95 | |
Латвия | 533 | 1 | 4 | ||
Молдавия | 353 | 4 | 22 | ||
Андорра | 334 | 6 | 6 | ||
Босния и Герцеговина | 323 | 6 | 8 | ||
Словакия | 314 | 0 | 7 | ||
Уругвай | 304 | 1 | 0 | ||
Тайвань | 298 | 2 | 39 | ||
Узбекистан | 298 | 2 | 30 | ||
Коста-Рика | 295 | 2 | 3 | ||
Тунис | 278 | 8 | 1 | ||
Иордания | 246 | 1 | 18 | 0,4 | |
Северная Македония | 241 | 4 | 3 | ||
Кувейт | 235 | 0 | 64 | ||
Сан-Марино | 223 | 21 | 6 | ||
Буркина-Фасо | 207 | 11 | 21 | ||
Албания | 197 | 10 | 33 | 5 | |
Азербайджан | 182 | 4 | 15 | 2 | |
Фарерские острова | 181 | 0 | 93 | ||
Вьетнам | 174 | 0 | 21 | ||
Кипр | 162 | 5 | 15 | 3 | |
Оман | 152 | 0 | 23 | ||
Мальта | 149 | 0 | 2 | ||
Гана | 141 | 5 | 2 | 3,5 | |
Сенегал | 130 | 0 | 18 | ||
Бруней | 120 | 1 | 25 | ||
Куба | 119 | 3 | 4 | 2,5 | |
Шри-Ланка | 113 | 1 | 9 | ||
Венесуэла | 113 | 2 | 39 | 1,7 | |
Афганистан | 110 | 4 | 2 | 3,6 | |
Киргизия | 144 | 1 | 3 | 0,69 | |
Камбоджа | 102 | 0 | 13 | ||
Маврикий | 102 | 2 | 0 | ||
Кот-д’Ивуар | 101 | 0 | 3 | ||
Палестина | 97 | 1 | 18 | 1 | |
Нигерия | 97 | 1 | 3 | 1 | |
Гондурас | 95 | 1 | 0 | ||
Камерун | 91 | 2 | 2 | 2,1 | |
Грузия | 90 | 0 | 16 | ||
Косово | 88 | 1 | 1 | ||
Черногория | 82 | 1 | 0 | 1,2 | |
Боливия | 74 | 0 | 0 | ||
Тринидад и Тобаго | 74 | 2 | 1 | ||
Демократическая Р-ка Конго | 65 | 6 | 2 | 9,2 | |
Джерси | 61 | 1 | – | ||
Тур. Респ. Сев. Кипра | 61 | 1 | 29 | ||
Руанда | 60 | 0 | 0 | ||
Лихтенштейн | 56 | 0 | 0 | ||
Парагвай | 56 | 3 | 5 | ||
Бангладеш | 48 | 5 | 11 | ||
Монако | 42 | 0 | 1 | ||
Гернси | 39 | 0 | – | ||
Кения | 38 | 1 | 1 | ||
Макао | 37 | 0 | 10 | ||
Гватемала | 34 | 1 | 10 | ||
Остров Мэн | 32 | 0 | 0 | ||
Ямайка | 30 | 1 | 2 | ||
Уганда | 30 | 0 | 0 | ||
Замбия | 28 | 0 | 0 | ||
Барбадос | 26 | 0 | 0 | ||
Мадагаскар | 26 | 0 | 0 | ||
Того | 25 | 0 | 1 | ||
Сальвадор | 19 | 0 | 0 | ||
Мали | 18 | 0 | 0 | ||
Мальдивы | 16 | 0 | 11 | ||
Эфиопия | 16 | 0 | 0 | ||
Танзания | 14 | 0 | 0 | ||
Джибути | 12 | 0 | 0 | ||
Экваториальная Гвинея | 12 | 0 | 0 | ||
Монголия | 12 | 0 | 0 | ||
Доминика | 11 | 0 | 0 | ||
Гренландия | 10 | 0 | 3 | ||
Багамские Острова | 10 | 0 | 0 | ||
Нигер | 10 | 1 | 0 | ||
Эсватини | 9 | 0 | 0 | ||
Гвинея | 8 | 0 | 1 | ||
Гайана | 8 | 1 | 0 | ||
Республика Гаити | 8 | 0 | 0 | ||
Лаос | 8 | 0 | 0 | ||
Мозамбик | 8 | 0 | 0 | ||
Мьянма | 8 | 0 | 0 | ||
Намибия | 8 | 0 | 2 | ||
Сейшельские Острова | 8 | 0 | 0 | ||
Суринам | 8 | 0 | 0 | ||
Габон | 7 | 1 | 0 | ||
Гренада | 7 | 0 | 0 | ||
Зимбабве | 7 | 1 | 0 | ||
Бенин | 6 | 0 | 0 | ||
Эритрея | 6 | 0 | 0 | ||
Фиджи | 5 | 0 | 0 | ||
Судан | 5 | 1 | 0 | ||
Мавритания | 5 | 0 | 0 | ||
Непал | 5 | 0 | 1 | ||
Сирия | 5 | 0 | 0 | ||
Ангола | 4 | 0 | 0 | ||
Кабо-Верде | 4 | 1 | 0 | ||
Республика Конго | 4 | 0 | 0 | ||
Никарагуа | 4 | 1 | 0 | ||
Ватикан | 4 | 0 | 0 | ||
Антигуа и Барбуда | 3 | 0 | 0 | ||
Бутан | 3 | 0 | 0 | ||
Центральноафриканская Республика | 3 | 0 | 0 | ||
Чад | 3 | 0 | 0 | ||
Гамбия | 3 | 1 | 0 | ||
Либерия | 3 | 0 | 0 | ||
Ливия | 3 | 0 | 0 | ||
Сомали | 3 | 0 | 0 | ||
Сент-Люсия | 3 | 0 | 0 | ||
Белиз | 2 | 0 | 0 | ||
Гвинея-Бисау | 2 | 0 | 0 | ||
MS »Zaandam» | 2 | 0 | 0 | ||
Сент-Китс и Невис | 2 | 0 | 0 | ||
Восточный Тимор | 1 | 0 | 0 | ||
Папуа — Новая Гвинея | 1 | 0 | 0 | ||
Сент-Винсент и Гренадины | 1 | 0 | 1 |
Ситуация в странах, где есть заразившиеся
Руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорит, что бюджет Европейского Союза нуждается в масштабных инвестициях на фоне потерь от вируса COVID-19. По ее словам, сейчас необходимо принять все меры, которые позволят в среднесрочной перспективе выйти из сложившегося кризиса.
«Для этого нам потребуются крупные инвестиции, некий план Маршалла для Европы. Прочный бюджет Европейского союза обязан иметь центральное значение. Многие миллиарды евро нужно инвестировать уже сегодня, таким образом мы сможем избежать большой катастрофы в будущем», — заявила глава Еврокомиссии.
Коротко о самом главном:
- На территории Соединенных Штатов морги города Новый Орлеан из штата Луизиана были переполнены и больше не принимают тела погибших от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили представители компании CNN, ссылаясь на мэра Нового Орлеана Латою Кантрелл.
- Испания обошла Италию по количеству подтвержденных случаев инфицирования. В стране зафиксировали около 126 тысяч инфицированных, тогда как в Италии — 124 тысячи. За прошедшие сутки в Испании погибли 809 человек, это самый низкий ежедневный показатель за последние 8 дней.
- В Италии темпы распространения заразы уменьшаются. Также уменьшается количество людей в реанимации.
*Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф